Yoğun dökülebilir kategorisine giren geleneksel dökülebilir malzeme, yüksek miktarda ateşe dayanıklı yüksek alümina çimentosu içerir.
Agrega seçimi alümina esaslı (Tabular alümina, erimiş alümina, kalsine boksit vb.) veya alümino-silikat esaslı (kireçlenmiş kil, mullit vb.) şeklindedir.
Esas olarak genel refrakter uygulamaları için kullanılırlar.
Standart Refrakterler
STANMIX ®
Stanmix serisi ürünlerimiz , yüksek çimento ihtiva eden genel maksat malzemeleridir.
% 42 – % 96 Aluminaoksit ihtiva eden ,standart fiziksel özellikler gösteren beton refrakterlerdir.
Aşınma mukavemeti , sıcakta basınca dayanımı ve deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara
dayanımı yüksektir.
CONVENTIONAL CASTABLES | Raw Mat. | M.S.T °C | G.Size mm | Net Mat. t/m3 | h2o % | ai;o3 % | CaO % | Fe2O3 % | CCS 110 °c N/mm2 | CCS 1200 °C N/mm2 | P.L.C 1000 °C % | T/C 1000 °c VV/mk | T/C 1200 °C W/mk |
Stanmix® ST 120 | S | 1320 | 6 | 2,00 | 10-12 | 42 | 7,2 | 4,5 | 35 | 25 | -0.5 | 0,75 | 0,75 |
Stanmix® ST 130 | S | 1400 | 6 | 2,15 | 10-12 | 44 | 7,1 | 1,3 | 35 | 30 | -0.4 | 0,80 | 0,85 |
Stanmix® ST 140 | S | 1450 | 6 | 2,20 | 10-12 | 47 | 5,7 | 1,2 | 45 | 35 | -0.3 | 0,85 | 0,90 |
Stanmix® ST 150 | B | 1600 | 6 | 2,20 | 10-12 | 54 | 5,7 | 1,2 | 35 | 25 | -0.3 | 0,90 | 0,95 |
Stanmix® ST 160 | B | 1600 | 6 | 2,45 | 10-12 | 62 | 5,7 | 1,3 | 45 | 35 | -0.4 | 0,95 | 1,10 |
Stanmix® ST 160 Extra | M | 1600 | 6 | 2,55 | 10-12 | 70 | 3,5 | 1,3 | 45 | 35 | -0.5 | 0,98 | 1,15 |
Stanmix* ST 170 | B | 1600 | 6 | 2,55 | 10-12 | 74 | 5,6 | 1,5 | 45 | 35 | -0.6 | 1,10 | 1,20 |
Stanmix® ST 170 Extra | B | 1650 | 6 | 2,60 | 10-12 | 80 | 3,2 | 1,5 | 50 | 35 | -0.5 | 1,20 | 1,25 |
Stanmix® ST 180 | B | 1600 | 6 | 2,70 | 10-12 | 83 | 5,5 | 1,4 | 50 | 35 | -0.4 | 1,25 | 1,30 |
Stanmix® ST 180 Extra | B | 1700 | 6 | 2,75 | 9-11 | 85 | 3,1 | 1,3 | 55 | 50 | 0.5 | 1,30 | 1,35 |
Stanmix® ST 190 | T | 1750 | 6 | 2,90 | 8-10 | 94 | 4,9 | 0,2 | 60 | 55 | -0.2 | 2,40 | 2,45 |
Stanmix® ST 190 Extra | T | 1820 | 6 | 2,95 | 8-10 | 96 | 3,0 | 0,2 | 50 | 35 | -0.2 | 2,42 | 2,47 |
[]
1
Step 1