Çimento içermeyen dökülebilir malzemeler (çimento içeriksiz (NCC) dökülebilir malzemeler) birçok nedenden dolayı son yıllarda dinamik olarak geliştirilmiştir:
kimyasal bağlanmayı etkilemek için gereken su miktarı geleneksel dökülebilir malzemelere göre daha düşüktür; sonuç
dökülebilir malzemelerin etkili bir şekilde susuzlaştırılması ve hem fiziksel olarak emilen hem de kimyasal olarak bağlanmış suyun uzaklaştırılması; kireç olmaması
dökülebilir malzemelerin yüksek sıcaklık özelliklerini iyileştirir, ve aynı zamanda olağanüstü kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikler sergilerler.
Çimentosuz Refrakterler
ARBOND ®
Arbond serisi ürünlerimiz , çimento ihtiva etmeyen yüksek performans ürünlerimizdir .
% 56 – % 88 Aluminaoksit ihtiva eden , yüksek mukavemet özellikleri gösteren beton refrakterlerdir.
Aşınma mukavemeti , sıcakta basınca dayanımı ve deformasyona, sürtünmeye mukavemeti ve termal şoklara
dayanımı çok yüksektir.
NON CEMENT CASTABLES | Raw Mat. | M.S.T °C | G.Size mm | Net Mat. t/m3 | h2o % | Al2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | CCS 110 °c N/mm2 | CCS 1200 °C N/mm2 | P.LC 1000 °C % | T/C 800 °C W/mk | T/C 1200 °C W/mk |
Arbond’Cast CB 60 | M | 1650 | 5 | 2,60 | ♦ | 56 | 39 | 1,1 | 25 | 79 | 0,7 | 1,60 | 1,65 |
Arbond®Cast CB 80 | B | 1650 | 5 | 2,70 | * | 79 | 14 | 1,4 | 30 | 100 | -0,5 | 2,40 | 2,45 |
Arbond®Cast CB 90 Süper | C | 1700 | 5 | 3,00 | ♦ | 83 | 12 | 0,3 | 30 | 110 | 0,5 | 2,80 | 2,85 |
Arbond’Cast FB 65 | M | 1650 | 5 | 2,60 | ♦ | 64 | 26 | 1,1 | >20 | >35 | 0,5 | 1,30 | 1,35 |
Arbond®Cast FB 85 Süper | C | 1700 | 5 | 3,00 | ♦ | 88 | 3 | 0,3 | >20 | >40 | 0,5 | 2,00 | 1,95 |
Arbond®Cast FB 95 Extra | T | 1800 | 5 | 2,90 | * | 90 | * | 0,2 | >20 | >40 | 0,5 | 2,20 | 2,00 |
Arbond®Cast AS 60 | A | 1650 | 5 | 2,60 | 5,0-6,0 | 56 | 40 | 0,7 | 40 | 100 | 0,5 | 1,70 | 1,75 |
Arbond*Cast AS 70 | M | 1650 | 5 | 2,60 | 5,0-6,0 | 65 | 29 | 1,2 | 40 | 110 | 0,5 | 1,60 | 1,65 |
Arbond®Cast AS 80 | B | 1650 | 5 | 2,70 | 5,0-6,0 | 80 | 14 | 1,6 | 45 | 145 | 0,5 | 2,40 | 2,45 |
Arbond®Cast AS 90 Süper | C | 1700 | 5 | 3,00 | 4,0-6,0 | 88 | 8 | 0,2 | 40 | 120 | 0,5 | 2,80 | 2,85 |
[]
1
Step 1