İzole Refrakter Betonlar , belirli bir ateşe dayanıklı dökülebilir malzeme ailesini (refrakter beton) ifade eder.
İzole Refrakter betonlar , ısı enerjisini korumak için düşük yoğunluklu ve düşük termal iletkenlik
ve fosil enerji tüketimini azaltmak amaçlı tasarlanmıştır.
Bu tip ürünler hemen her türlü endüstride gerek ana refrakter malzeme olarak gerekse
daha yoğun ve ateşe mukavim malzemelerin arkasında ikincil ürün olarak kullanılırlar.
İZOLASYON REFFRAKTERLERİ
INPERLITE ®
Inperlite serisi ürünlerimiz , arka izolasyon malzemesi olarak dizayn edilmiştir.
Düşük yoğunluklu ve düşük sıcaklık uygulamalarında genel hizmet malzemeleridir.
ARLITE ®
Arlite serisi ürünlerimiz , yüksek performanslı arka ve ana izolasyon malzemesi olarak dizayn edilmiştir.
Orta Düşük yoğunluklu ve yüksek sıcaklık uygulamalarında genel hizmet malzemeleridir.
MORLITE ®
Morlite serisi ürünlerimiz , alüminyum sektörü için dizayn edilmiş arka izolasyon malzemesidir.
Non wetting bir izolasyon betonudur.
INSULATION CASTABLES | Raw Mat. | M.S.T °C | G.Size mm | Net Mat. t/m3 | h2o % | AI2O3 % | CaO % | Fe2O3 % | CCS 110 °c N/mm2 | CCS 1000 °c N/mm2 | P.L.C 1000 °C % | T/C 800 °C VV/mk | T/C 1000 °C W/mk |
lnperlite®Cast 500 | VL | 1000 | 5 | 0,55 | 100-110 | 29 | 10,0 | 6,5 | <1 | >1 | -2.0 | 0,16 | 0,17 |
lnperlite*Cast/Gun 600 | PL | 1050 | 5 | 0,65 | 90-100 | 29 | 11,0 | 7,0 | <1 | >1 | -2.0 | 0,17 | 0,19 |
lnperlite®Cast 700 | PL | 1100 | 5 | 0,75 | 45-55 | 31 | 11,0 | 6,3 | >1 | >1 | -2.0 | 0,19 | 0,24 |
lnperlite®Cast 900 | SP | 1100 | 5 | 0,95 | 40-50 | 36 | 11,0 | 6,1 | >2 | >2 | -1.1 | 0,25 | 0,26 |
lnperlite®Cast/Gun 1100 | SP | 1200 | 6 | ı,ıo | Nozz. | 36 | 11,0 | 6,0 | >2 | >2 | -0.9 | 0,32 | 0,35 |
lnperlite*Cast 1200 | SP | 1250 | 6 | 1,20 | 25-35 | 37 | 9,0 | 6,0 | >2 | >2 | -1.2 | 0,40 | 0,43 |
lnperlite*Gun 1300 | SP | 1300 | 6 | 1,35 | Nozz. | 39 | 9,0 | 5,8 | >2 | >2 | -1.2 | 0,40 | 0,47 |
lnperlite®Cast 1475 | SP | 1300 | 6 | 1,40 | 25-35 | 40 | 9,0 | 5,5 | >2 | >2 | -1.2 | 0,45 | 0,48 |
lnperlite®Cast 1600 | SP | 1300 | 6 | 1,65 | 25-35 | 41 | 9,0 | 5,5 | >2 | >3 | -1.2 | 0,47 | 0,50 |
Arlite®Cast/Gun 50 | SL | 1400 | 6 | 1,40 | 20-25 | 44 | 8,5 | 2,5 | >2 | >4 | -0.7 | 0,60 | 0,65 |
Arlite*Cast/Gun 60 | SL | 1450 | 6 | 1,45 | 20-25 | 48 | 5,0 | 1,0 | >3 | >5 | -0.7 | 0,62 | 0,66 |
Arlite®Cast 95 | BB | 1700 | 6 | 1,70 | 20-25 | 93 | 5,3 | ♦ | >10 | >10 | -0.4 | 0,90 | 0,98 |
[]
1
Step 1